Quinta Feira 19/03/2025
| PROVA 01 – 0,80/0,90m, Cavalos inéditos e Aberta | Resultado da prova |
| PROVA 02 – SÉRIE 05 – 1,00m | Resultado da prova |
| PROVA 03 – SÉRIE 06 – 1,10m | Resultado da prova |
| PROVA 04 – SÉRIE 07 -1,20m | Resultado da prova |
| PROVA 05 – SÉRIE 08 – 1,30m | Resultado da prova |
| PROVA 06 – SÉRIE 09 – 1,40m | Resultado da prova |
Sexta Feira 20/03/2026
| PROVA 07 -SÉRIE 06 – 1,30m | Resultado da prova |
| PROVA 08 – SÉRIE 09 – 1,40m | Resultado da prova |
| PROVA 09 – SÉRIE 08 – 1,00m | Resultado da prova |
| PROVA 10 – SÉRIE 09- 1,10m | Resultado da prova |
| PROVA 11 – SÉRIE 07 -1,20m | Resultado da prova |
Sabado 21/03/2026
| PROVA 12 – SÉRIE 04 – 0.90m | Resultado da prova |
| PROVA 13 – SÉRIE 05 – 1,00m | Resultado da prova |
| PROVA 14 – SÉRIE 06 – 1,10m | Resultado da prova |
| PROVA 15- SÉRIE 07 – 1,20m | Resultado da prova |
| PROVA 16- Aberta – COPA OURO | Resultado da prova |
Domingo – 22/03/2026
| PROVA 17 – SÉRIE 01 – 0,20m | Resultado da prova |
| PROVA 18 – SÉRIE 1 B – 0,40m | Resultado da prova |
| PROVA 19 – SÉRIE 02 – 0,60m Escola Preliminar | Resultado da prova |
| PROVA 20 – SÉRIE 03 – 0,80m Escola Principal | Resultado da prova |
| PROVA 21 – SÉRIE 04 – 0.90m | Resultado da prova |
SALTO

ENDURO

ADESTRAMENTO

CCE

Parque de Exposição da Gameleira, Avenida Amazonas, 6020
Pavilhão das Associações, sala 08
Gameleira - Cep: 30510-000
Horário de atendimento da FHMG
De 08h as 17h